Описание
Начин на действие:
Контактно, предпазно, лекуващо и изкореняващо действие. Стимулира фотосинтезата ефект на зеления лист и подобряване храненето на растенията.
| Култура | Вреда | доза | каран. срок |
|---|---|---|---|
| Пшеница | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 35 дни |
| Жълта Ръжда | |||
| Кафява ръжда | 70 – 80 мл/дка | ||
| Ранен листен пригор | |||
| Петносване по класа | |||
| Ечемик | Брашнеста мана | 100 мл/дка | 35 дни |
| Жълта Ръжда | |||
| Листен пригор | |||
| Кафява ръжда | 70 – 80 мл/дка | ||
| Ранен листен пригор | |||
| Петносване по класа | |||
| Лоза | оидиум (брашнеста мана) | 70 – 80 мл/дка | 21 дни |
| Мана | |||
| Домати | Брашнеста мана | 70 – 80 мл/дка | 3 дни |
| Листна плесен | |||
| Кафяви листни петна | |||
| картофена мана |
| Тегло | 1.1000 |





